Alijah Ramos
-
- Height:
- 5-9
-
- Weight:
- 170
-
- Hometown:
- Fremont, CA / Cal State East Bay
-
- Position:
- INF
-
- Year:
- Junior
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- gp
- 19
-
- avg
- .226
-
- hr
- -
-
- rbi
- 11
-
- r
- 18
-
- sb
- 6
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 19 | 19 |
| Plate appearances | 70 | 70 |
| At Bats | 62 | 62 |
| Runs | 18 | 18 |
| Hits | 14 | 14 |
| Doubles | 2 | 2 |
| Triples | 1 | 1 |
| Home Runs | - | - |
| Runs Batted In | 11 | 11 |
| Total bases | 18 | 18 |
| Walks | 4 | 4 |
| Hit by pitch | 4 | 4 |
| Strikeouts | 7 | 7 |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 6 | 6 |
| Caught Stealing | 1 | 1 |
| Batting Average | .226 | .226 |
| On Base Percentage | .314 | .314 |
| Slugging Percentage | .290 | .290 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2.00 | 5 |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .500 | .750 | .500 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 0 | - | .400 | .400 | .400 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | 1 | - | .500 | .500 | 1.500 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 5 |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1.00 | 4 |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .200 | .200 | .200 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0.33 | 5 |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .667 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .750 | .667 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 2 | 3 | - | - |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | - | .900 | - | - | - | - | - |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | .875 | 2 | - | - | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | - | 1.000 | 2 | - | - | - | - |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | .833 | - | - | - | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 62 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | .226 | .314 | .290 | 4 | - | - | - | 15 | 20 | 0.75 | 70 |
| Total | 19 | 62 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | .226 | .314 | .290 | 4 | - | - | - | 15 | 20 | 0.75 | 70 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 18 | 18 | 6 | 1 |
| Total | 19 | 18 | 18 | 6 | 1 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 71 | 26 | 42 | 3 | - | .958 | 5 | - | - | - | - |
| Total | 19 | 71 | 26 | 42 | 3 | - | .958 | 5 | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 19 | 62 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | .226 | .314 | .290 | 4 | - | - | - | 15 | 20 | 0.75 | 70 |
| Conference | 19 | 62 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 7 | .226 | .314 | .290 | 4 | - | - | - | 15 | 20 | 0.75 | 70 |
| Exhibition | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 12 | 42 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | .238 | .333 | .310 | 3 | - | - | - | 8 | 14 | 0.57 | 48 |
| Away | 7 | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | .200 | .273 | .250 | 1 | - | - | - | 7 | 6 | 1.17 | 22 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 15 | 46 | 12 | 9 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 | .261 | .370 | .283 | 4 | - | - | - | 9 | 14 | 0.64 | 54 |
| Losses | 4 | 16 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | .125 | .125 | .313 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1.00 | 16 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| June | 18 | 58 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 6 | .207 | .303 | .276 | 4 | - | - | - | 15 | 20 | 0.75 | 66 |
| July | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 19 | 18 | 18 | 6 | 1 |
| Conference | 19 | 18 | 18 | 6 | 1 |
| Exhibition | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 12 | 13 | 5 | 1 |
| Away | 7 | 6 | 5 | 1 | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 15 | 15 | 13 | 6 | 1 |
| Losses | 4 | 3 | 5 | - | - |
| Month | |||||
| June | 18 | 17 | 16 | 5 | 1 |
| July | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| June | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| July | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 19 | 71 | 26 | 42 | 3 | - | .958 | 5 | - | - | - | - |
| Conference | 19 | 71 | 26 | 42 | 3 | - | .958 | 5 | - | - | - | - |
| Exhibition | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 12 | 56 | 20 | 34 | 2 | - | .964 | 5 | - | - | - | - |
| Away | 7 | 15 | 6 | 8 | 1 | - | .933 | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 15 | 55 | 23 | 30 | 2 | - | .964 | 5 | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 16 | 3 | 12 | 1 | - | .938 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| June | 18 | 68 | 25 | 40 | 3 | - | .956 | 5 | - | - | - | - |
| July | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
News mentions
Walnut Creek's 13-game win streak tied the season-long win streak for 2026. Hitters continue to find multiple ways to drive in runners, while pitching stays consistent.
Stealing six bases and capitalizing on errors, the Crawdads cruised to their 13th win in a row
Confirming a 12-game winning streak, the Crawdads' energy was high on the road in Sonoma
The Crawdads relied on a six-run eighth inning to defeat the Seagulls on Thursday, June 25.
Walnut Creek relied on an explosive six-run sixth inning and bullpen dominance to take its first victory against Sonoma in 2026.
Scoring eight runs in the span of two innings, the Crawdads picked up their first victory of the season over their rivals
Confirming a sweep of the week, the Crawdads took down Philippines Baseball Group 5-0 in its first shutout win of the season.
An eight-run fourth inning, alongside strong pitching throughout the game, moved the Crawdads to 8-4 in CCL play after taking down the Seagulls
Allowing just one run in two consecutive games, the Crawdads picked up their first road win of 2026
Walnut Creek defeated Menlo Park on. Thursday, June 11, on the backs of three home runs and another impressive offensive output.
After starting undefeated, the Crawdads now fall to 2-1
After a chaotic 17-16 victory, the Crawdads improve to 1-0 this season off the back of an impressive day at the plate.
Sophomore third baseman Peyton Rowles had a debut of the ages as he helped lead Walnut Creek to a 17-16 Opening Day victory against Headfirst Baseball.
Everything you need to know ahead of the Walnut Creek Crawdads starting their season. Learn about their roster on both sides of the ball, alongside what to look out for on their schedule.