TJ Woodson
-
- Height:
- 5-11
-
- Weight:
- 180
-
- Hometown:
- Waco, TX / Baylor University
-
- Position:
- INF
-
- Year:
- RS Freshman
-
- Bats/Throws:
- R/R
-
- gp
- 17
-
- avg
- .333
-
- hr
- 1
-
- rbi
- 12
-
- r
- 15
-
- sb
- 5
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 17 | 17 |
| Plate appearances | 73 | 73 |
| At Bats | 60 | 60 |
| Runs | 15 | 15 |
| Hits | 20 | 20 |
| Doubles | 10 | 10 |
| Triples | - | - |
| Home Runs | 1 | 1 |
| Runs Batted In | 12 | 12 |
| Total bases | 33 | 33 |
| Walks | 10 | 10 |
| Hit by pitch | 2 | 2 |
| Strikeouts | 8 | 8 |
| Sacrifice Flies | - | - |
| Sacrifice Hits | 1 | 1 |
| Hit into double play | 2 | 2 |
| Stolen Bases | 5 | 5 |
| Caught Stealing | 1 | 1 |
| Batting Average | .333 | .333 |
| On Base Percentage | .444 | .444 |
| Slugging Percentage | .550 | .550 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 4 |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .200 | .000 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .750 | 1.333 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 6 |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .667 | 1.000 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 4 |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .400 | .250 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | .500 | .500 | 1.000 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | .500 | .600 | 1.500 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | - | .400 | .500 | .400 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 6 |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | - | - | - | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | - | - | - | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 1 | 2 | 6 | - | - |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | 0 | .00 | - | - |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3 | Head First Baseball | W, 17-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 4 | Red Tails Baseball | W, 7-2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | - | .889 | 2 | - | - | - | - |
| Jun 5 | at Sonoma Stompers | L, 6-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 6 | Alameda Merchants | W, 4-3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Jun 7 | San Francisco Seagulls | W, 9-4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Jun 9 | San Francisco Seagulls | W, 17-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 11 | Menlo Park Legends | W, 14-10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 12 | Alameda Merchants | L, 7-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 13 | San Luis Obispo Blues | L, 9-7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 14 | San Luis Obispo Blues | L, 5-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Jun 16 | San Francisco Seagulls | W, 7-1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 17 | at Menlo Park Legends | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 18 | Alameda Merchants | W, 7-5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | .833 | - | - | - | - | - |
| Jun 19 | at San Francisco Seagulls | W, 11-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | .500 | - | - | - | - | - |
| Jun 20 | at Alameda Merchants | W, 12-6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | .667 | 1 | - | - | - | - |
| Jun 21 | Philippines Baseball Group | W, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 24 | Sonoma Stompers | W, 8-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Jun 25 | San Francisco Seagulls | W, 11-6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Jun 26 | at San Francisco Seagulls | W, 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 27 | at Sonoma Stompers | W, 10-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jun 28 | San Francisco Seagulls | W, 4-3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jun 30 | at Sonoma Stompers | W, 10-2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Jul 1 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 2 | at Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 7 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 8 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 9 | at Arroyo Seco Saints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 10 | at San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 12 | Alameda Merchants | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 14 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 15 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 16 | San Luis Obispo Blues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 17 | Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 18 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 19 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 21 | at Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 22 | San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 24 | at San Francisco Seagulls | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 25 | at Sonoma Stompers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jul 26 | Menlo Park Legends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 60 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 1 | 11 | 8 | .333 | .444 | .550 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 14 | 1.21 | 73 |
| Total | 17 | 60 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 1 | 11 | 8 | .333 | .444 | .550 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 14 | 1.21 | 73 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 15 | 33 | 5 | 1 |
| Total | 17 | 15 | 33 | 5 | 1 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 50 | 14 | 30 | 6 | - | .880 | 4 | - | - | - | - |
| Total | 17 | 50 | 14 | 30 | 6 | - | .880 | 4 | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 17 | 60 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 1 | 11 | 8 | .333 | .444 | .550 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 14 | 1.21 | 73 |
| Conference | 17 | 60 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 1 | 11 | 8 | .333 | .444 | .550 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 14 | 1.21 | 73 |
| Exhibition | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | .667 | .800 | 1.333 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 12 | 38 | 12 | 10 | 7 | 6 | - | 1 | 7 | 6 | .316 | .447 | .553 | 2 | - | 1 | 1 | 12 | 9 | 1.33 | 48 |
| Away | 5 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | .364 | .440 | .545 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 1.00 | 25 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||||||||||||||||||
| Wins | 13 | 47 | 16 | 10 | 8 | 8 | - | 1 | 9 | 7 | .340 | .456 | .574 | 2 | - | 1 | 1 | 15 | 8 | 1.88 | 58 |
| Losses | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | .308 | .400 | .462 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 0.33 | 15 |
| Month | |||||||||||||||||||||
| June | 17 | 60 | 20 | 12 | 10 | 10 | - | 1 | 11 | 8 | .333 | .444 | .550 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 14 | 1.21 | 73 |
| Statistic | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | 17 | 15 | 33 | 5 | 1 |
| Conference | 17 | 15 | 33 | 5 | 1 |
| Exhibition | 2 | 3 | 4 | 3 | - |
| Location | |||||
| Home | 12 | 8 | 21 | 1 | - |
| Away | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Result | |||||
| Wins | 13 | 13 | 27 | 5 | - |
| Losses | 4 | 2 | 6 | - | 1 |
| Month | |||||
| June | 17 | 15 | 33 | 5 | 1 |
| Statistic | era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||||||||
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Exhibition | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||||||||
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||||||||
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||||||||
| June | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||||||||
| Total | 17 | 50 | 14 | 30 | 6 | - | .880 | 4 | - | - | - | - |
| Conference | 17 | 50 | 14 | 30 | 6 | - | .880 | 4 | - | - | - | - |
| Exhibition | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | - | .889 | 2 | - | - | - | - |
| Location | ||||||||||||
| Home | 12 | 40 | 13 | 23 | 4 | - | .900 | 3 | - | - | - | - |
| Away | 5 | 10 | 1 | 7 | 2 | - | .800 | 1 | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Result | ||||||||||||
| Wins | 13 | 40 | 11 | 25 | 4 | - | .900 | 4 | - | - | - | - |
| Losses | 4 | 10 | 3 | 5 | 2 | - | .800 | - | - | - | - | - |
| Month | ||||||||||||
| June | 17 | 50 | 14 | 30 | 6 | - | .880 | 4 | - | - | - | - |
News mentions
In dramatic fashion, the Crawdads confirmed a sweep of a second consecutive week
After a game that saw seven pitchers combine to allow just one run, the Crawdads are now on a nine-game winning streak
The Crawdads relied on a six-run eighth inning to defeat the Seagulls on Thursday, June 25.
Walnut Creek relied on an explosive six-run sixth inning and bullpen dominance to take its first victory against Sonoma in 2026.
Scoring eight runs in the span of two innings, the Crawdads picked up their first victory of the season over their rivals
An eight-run fourth inning, alongside strong pitching throughout the game, moved the Crawdads to 8-4 in CCL play after taking down the Seagulls
A tenth-inning walk-off home run from Riley Winchell brought Walnut Creek over Alameda in a thrilling 7-5 victory
Getting back in the win column, the Crawdads showcased stellar pitching and all-around work at the plate against the Seagulls
Walnut Creek infielder Peyton Rowles delivered a walk-off double to seal the 4-3 victory over Alameda on Saturday night.
After starting undefeated, the Crawdads now fall to 2-1
Walnut Creek leaned on its pitching to limit damage on the basepaths while its hitting found some different ways to generate runs in Thursday's 7-2 win against Red Tails Baseball.
After a chaotic 17-16 victory, the Crawdads improve to 1-0 this season off the back of an impressive day at the plate.